| 13.11.2023 - 19.11..2023 | RSE 1 | RSE 2 | RSE 3 | BS 0 | RSE 5 | RSE 6 | RSE 7 | RSE 8 | RSE 9 | RSE 10 | RSE 11 | RSE 12 | RSE 13 | BS1 | BS2 | BS3 | ||||
| AG | LIDL | LIDL | LIDL | Kaufland | Kaufland | LIDL | LIDL | LIDL | LIDL | LIDL | LIDL | LIDL | LIDL | LIDL | ERZ | ERZ | LIDL | Kaufland | Rewe | Büro |
| ORT | Leverkusen | Kerpen | Grevenbroich | Dortmund | Parchim | Bernburg | Leverkusen | Kamplintfort | Siek | Siegen | Kassel | Bernburg | Böhnen | Gera | Kerpen | Kerpen | AT | Göttingen | Rewe Pommelsbrunn/Hohenstadt | Espenhain |
| AZ | 5 | 25 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | 15 | 10 | 7 | 9 | 2 | 4 | ||||||
| Tag/Nacht | Tag | Tag | Tag | Tag | Tag | Tag | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Tag | |
| Tage | Montag | Dienstag | Mi - Do | Mittwoch | Donnerstag | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo-Sa | Mo - Sa | Mo - Fr | Mo - Fr | <<Sa-Do | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr |
| Tätigk. | Schließung 6768 | Umbau 9084 | NA/50Jahre Lidl | Monitore | Monitore | Kommissionierung | 3037/1457 FKO/Mark. | 57615/8113 FK20o+Mark | 5521 / 5560 FKO/Mark. | 5549/6362 FKO/MARK | 1755 / 5017 FKO/Mark. | 5687/5465 FKO/Mark. | Kommissionierung | Kommissionierung | 1596/1699 FKO | 1596/1699 FKO | UMBAU | Umbau | Umbau | Umbau |
| Abfahrt | 01:00 | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | 06:00 | 13:00 | 13:00 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 12:00 | 14:00 | 13:00 | 13:00 | 16:00 | vor Ort | ||
| Abf.ORT | Espenhain | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Aue-Bad Schlema | Aue-Bad Schlema | Espenhain | vor Ort | ||
| Rapport | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | 8P Umbau auf Angebot | 8P Umbau auf Angebot | ABRECHNUNG AUF ZEIT | 8P Umbau auf Angebot | 8P Umbau auf Zeit | 8P Umbau auf Angebot | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | 8P Umbau auf Zeit | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | |||
| 2P Werbung auf Angebot | 2P Werbung auf Angebot | 2P Werbung auf Angebot | 2P Werbung auf Angebot | 2P Werbung auf Angebot | ||||||||||||||||
| 2P Beklebung auf Angebot | 1P Beklebung auf Angebot | |||||||||||||||||||
| Beginn | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 20:00 | 19:00 | 09:00 | 08:00 | |
| 1 | Rene Langfeld³ | Rene Langfeld³ | Rene Langfeld³ | Rico Bach(RB)³ | Rico Bach(RB)³ | Torsten J³ | T.Langmann³ | Alex³ | Peter³ | Nico G. | Heiko³ | Dominic Stück³ | Jane(ERZ) | Nico J. (RB) [Staplerschein] | Manuel(ERZ)³ | Sebastian Kramp | Lars(SLB) | Rene Scheibner³ | Josef (Zdenek)³ | Jens |
| 2 | Ivo³ | Ivo³ | Ivo³ | Patrick(RB)³ | Patrick(RB)³ | Saskia[Staplerschein] | Arthurs | Yves (H) | Mike M(ERZ)³ | Schwarzi³ | Martin Heckel (MH) | Michael Uhlmann | Pascal D(ERZ)³ | Andrey³ [Staplerschein] | Andreas Arz³ | Florian R | Patrik(SLB) | Silvio | Jaroslav (Zdenek)³ | Marco |
| 3 | Alex Getz³(Staplerschein) | Alex Getz³(Staplerschein) | Alex Getz³(Staplerschein) | Tobias³ (Staplerschein) | Leon | Patrik Werner | Thomas A(ERZ)³ | Markus Keil³ | Andy (MH) | Justin | Robin Geier [Staplerschein] | Lukas V. (MJ) | Steven(ERZ) | Bernd(SLB) | C.Kügler(ERZ) | Zdenek(Zdenek)³ | ||||
| 4 | Rico Bach(RB)³ | Rico Bach(RB)³ | Juris[Staplerschein] | Marcis Biten³ | Florian K.(ERZ)³ | Torsten(ERZ) | Jaroslav T.(FK)³ | Felix(MH) | Alex B(MJ) | Martin C (MJ) | Tomas K. (MJ) | Danilo B.(ERZ)³ | Stephan(ERZ) | Zdenek (Zdenek) | ||||||
| 5 | Patrick(RB)³ | Patrick(RB)³ | Ladislav R.(FK) | Pascal H.³ | Miroslav D.(FK)³ | Lars(ERZ)³ | Adam Z.(FK)³ | Joe(MH) | Dominik J(MJ) | Martin K sen. (MJ) | Dominic L. (MJ) | Eric B.(ERZ) | Marek(RB) | |||||||
| 6 | Mario(FK) | Alens Ozollapa | Maxim 1(FK)³ | Johann(ERZ)³ | Laslo S.(FK) | Lukas H(FK)³ | Petr P(MJ) | Martin K jun. (MJ) | Vladimir M. (MJ) | Jens(ERZ) | IL2 | |||||||||
| 7 | Issi (FK) | Michael Langmann³ | Maxim 2 (FK) | Franz(ERZ) | Max S.(FK) | Victor Z.(FK)³ | Jakub B(MJ) | Daniel K (MJ) | Vojtech M. (MJ) | ERZ-NEU | Dirk Müller³ | |||||||||
| 8 | Olli C.(FK) | Micky | Julian(FK) | Marcel(ERZ) | Patrick B.(FK) | Pavel P.(FK) | Miroslav P(MJ) | Tomas V (MJ) | Dominik B. (MJ) | Sören(RB) | ||||||||||
| 9 | Josef(FK)² | Toni D.(FK)³ | neu 1 | Peter(ERZ) | Oleksi (FK)³ | Petr V.(FK) | Tomas K(MJ) | Karel K (MJ) | Patrik P(MJ) | IL3 | ||||||||||
| 10 | Tomas 2(FK) | neu 2 | Kevin(FK) | Lukas T (MJ) | Michal T(MJ) | Steffi³ | ||||||||||||||
| 11 | Josef P(MJ) | neu 3 | Oliver N (MJ) | Fliesenset mitnehmen | Nick(RB) | |||||||||||||||
| 12 | Donnerstag | Filiale 4153 | David N. (MJ) | neu 4 | Farbe/Acryl mitnehmen | Jiri H (MJ) | IL4 | |||||||||||||
| 13 | L-XX4407 früh in | bei 50 Jahre mit erledigen | Wulfshofstraße 6-8 | Karel J(MJ) | Vlad(ERZ) | Zdenek P (MJ) | ||||||||||||||
| 14 | Geithain abstellen | 6597 Kundenführung | 44149 Dortmund | Aaron V(MJ) | 2xWinterräder für | 4xWinterräder für | 5465: To-Go spiegeln | Patrik K (MJ) | ||||||||||||
| 15 | zurückbauen | Sebastian L. (MJ) | 4401 mitgeben | Fliesenset mitnehmen | 4496 mitgeben | Jakub N (MJ) | ||||||||||||||
| 16 | 6529 Beleuchtung Kasse 4 | Info wenn fertig, | Vlastimil S (MJ) | |||||||||||||||||
| 17 | 1051 Holzverkleidung | für Abholung Steiger | Lukas M(MJ) | |||||||||||||||||
| 18 | Jaroslav B(MJ) | Laser | warme Kleidung | warme Kleidung | ||||||||||||||||
| 19 | Hajsky M(MJ) | Klingen | Jacke | Jacke | ||||||||||||||||
| 20 | Sztojka P(MJ) | Rakel | Pullover | Pullover | ||||||||||||||||
| 21 | Sztojka A(MJ) | Heißluftföhn | Mütze | Mütze | ||||||||||||||||
| 22 | Tomas T. (MJ) | lange Arbeitshose | lange Arbeitshose | |||||||||||||||||
| 23 | Petr H. (MJ) | |||||||||||||||||||
| 24 | Pavel D. (MJ) | |||||||||||||||||||
| 25 | Simon B(MJ) | |||||||||||||||||||
| warme Kleidung | ||||||||||||||||||||
| Jacke | ||||||||||||||||||||
| Pullover | ||||||||||||||||||||
| Mütze | ||||||||||||||||||||
| lange Arbeitshose | ||||||||||||||||||||
| KFZ & WKZ | ||||||||||||||||||||
| L-XX 4402 | L-XX 4402 | L-XX 4402 | RB KFZ | RB KFZ | L-XX 4497 | L-XX4413 | L-XX4495 | L-XX4420 | L-XX4498 | L-XX4496 | L-XX4494 | ERZ-KFZ | L-XX4422 | ERZ-AA401 | SLB KFZ | L-XX4499 | ZD KFZ | Akkuschrauber Büro | ||
| Satz 8/Kiste 17 | Satz 8/Kiste 17 | Satz 8/Kiste 17 | RB WKZ | RB WKZ | ohne WKZ | Satz 5 | Satz 30/ Kiste 24 | Satz 6/ Kiste 23 | Satz 15 / Kiste 12 | Satz 3/Kiste 1 | Satz 19/ Kiste 20 | ERZ-WKZ | Satz 11/Kiste 21 | ERZ-Satz1 | SLB-WKZ | Satz 14/Kiste 19 | ZD WKZ | Bohrmaschine Büro | ||
| Flex Büro | ||||||||||||||||||||
| RB KFZ | RB KFZ | L-XX 4417 | L-XX4442 | FK KFZ | ERZ KFZ | FK KFZ | MH KFZ | MJ KFZ | MJ KFZ | MJ KFZ | ERZ AA400 | SLB KFz | Erdbohrer | |||||||
| RB WKZ | RB WKZ | Ohne WKZ | Satz 20/Kiste 8 | FK WKZ | ERZ WKZ | FK WKZ | MH WKZ | MJ WKZ | MJ WKZ | MJ WKZ | ERZ Satz 4 | SLB-WKZ | Benzinflex | |||||||
| MJ KFZ | BS LKW | PG KFZ | FK KFZ | MJ KFZ | MJ KFZ | L-XX4419 | ||||||||||||||
| MJ WKZ | PG WKZ | FK WKZ | MJ WKZ | MJ WKZ | Satz 12/Kiste 22 | |||||||||||||||
| MJ KFZ | IL-KFZ | |||||||||||||||||||
| MJ WKZ | IL-WKZ | |||||||||||||||||||
| MJ KFZ | ||||||||||||||||||||
| MJ WKZ |