| 20.11.2023 - 26.11..2023 | RSE 1 | RSE 2 | RSE 3 | RSE 4 | RSE 5 | RSE 6 | ERZ 1 | RSE 7 | RSE 8 | RSE 9 | RSE 10 | RSE 11 | RSE 12 | BS1 | BS2 | BS3 | ||
| AG | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | ERZ | Kaufland | Kaufland | Rewe | Büro | ||
| ORT | Leverkusen | Leverkusen | Siegen | Bernburg | Bernburg | Kamplintfort | Kerpen | SIEK | Kassel | Böhnen | Bernburg | Gera | Bernburg | Kerpen | Rundfahrt | KL Neusäß/Augsburg | Rewe Pommelsbrunn/Hohenstadt | Espenhain |
| AZ | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 3 | 9 | 10 | 15 | 25 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| Tag/Nacht | Tag | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Tag | Nacht | Nacht | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Tag | Tag | |
| Tage | Mo | Mo-Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo-Fr | Di | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo-Sa | Mo-Fr | Mo - Sa | Do&Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr |
| Tätigk. | 6768 PT hängen | 1408/3415 FKO/Mark. | 6749/3794 FKO/MARK | 8649/5435 FKO/Mark. | 3375/5052 FKO/Mark. | 8131/8170 FK20o+Mark/BL | 1596 werbung | 3524/5631 FKO/Mark. | 8227/1635 FKO/Mark. | Kommissionierung | Kommissionierung | Kommissionierung | Fließen | FK20o | Umbau | Umbau | Umbau | Umbau |
| Abfahrt | 03:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 17:00 | 13:00 | vor Ort | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 06:00 | 15:00 | 13:00 | 04:30 | 04:30 | vor Ort | ||
| Abf.ORT | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Aue-Bad Schlema | vor Ort | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Aue-Bad Schlema | Espenhain | Espenhain | vor Ort | ||
| Rapport | ABRECHNUNG AUF ZEIT | Umbau auf Angebot | Umbau auf Angebot | Umbau auf Angebot | Umbau auf Angebot | Umbau auf Angebot | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | 8P Umbau auf Zeit | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | |||
| Werbung auf Angebot | Werbung auf Angebot | Werbung auf Angebot | Werbung auf Angebot | Werbung auf Angebot | Werbung auf Angebot | |||||||||||||
| Beklebung auf Angebot | ||||||||||||||||||
| Beginn | 06:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 17:00 | 19:00 | 19:00 | 08:00 | 17:00 | 08:30 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |||
| 1 | T.Langmann³ | T.Langmann³ | Nico G. | Dominic Stück³ | Schwarzi³ | Manuel(ERZ)³ | Andreas Arz³ | Peter³ | Heiko³ | Rico Bach(RB)³ | Michael Langmann³ | Nico J. (RB) [Staplerschein] | Markus Keil | Sebastian Kramp | Rene Scheibner³ | Silvio | Josef (Zdenek)³ | Jens |
| 2 | Pascal H.³ | Pascal H.³ | Rene Langfeld³ | Michael Uhlmann | Yves (H) | Andreas Arz³ | Eric B.(ERZ) | Micky | Martin Heckel (MH) | Stephan(ERZ) | Torsten J³ | Andrey³ [Staplerschein] | Florian R | Marek (RB) | Alex Getc | Jaroslav (Zdenek)³ | Marco | |
| 3 | Arthurs | Arthurs | Ladislav(FK) | Justin | Patrik Werner | Eric B.(ERZ) | Mike M(ERZ)³ | Andy (MH) | Pascal D(ERZ)³ | Juris[Staplerschein] | Lukas V. (MJ) | Zdenek(Zdenek)³ | ||||||
| 4 | Leon | Leon | Jaroslav T.(FK)³ | Alex B(MJ) | Florian K.(ERZ)³ | Jens(ERZ) | Paul H (ERZ) | Felix(MH) | Martin C (MJ) | Saskia[Staplerschein] | Vojtech M. (MJ) | Zdenek (Zdenek) | ||||||
| 5 | Marcis Biten³ | Marcis Biten³ | Adam Z.(FK)³ | Dominik J(MJ) | Steven(ERZ) | Vlad(ERZ) | Torsten(ERZ) | MH | Martin K sen. (MJ) | Mario(FK) | Vojtech K. (MJ) | 5060 Halberstadt | ||||||
| 6 | Alens Ozollapa | Alens Ozollapa | Laslo S.(FK) | Petr P(MJ) | Johann(ERZ)³ | C.Kügler(ERZ) | Lars(ERZ)³ | Tobias³ (Staplerschein) | Martin K jun. (MJ) | Maxim 1 (FK) | Dominic B. (MJ) | 5283 Magdeburg | ||||||
| 7 | Ivo³ | Max S.(FK) | David Siv.(MJ) | Franz(ERZ) | Alex | Thomas A(ERZ)³ | Lukas H(FK)³ | Daniel K (MJ) | Miroslav D.(FK)³ | Petr H(MJ) | 5687 Magdeburg | |||||||
| 8 | Toni D.(FK)³ | Patrick B.(FK) | Miroslav P(MJ) | Marcel(ERZ) | Steffi³ | Nick(RB) | Victor Z.(FK)³ | Karel K (MJ) | Jakub(FK | Dominic H(MJ) | 5465 Magdeburg | |||||||
| 9 | Kevin(FK) | Oleksi (FK)³ | Milan H(MJ) | Peter(ERZ) | Stannislav Grüner(MJ) | Sören(RB) | Pavel P.(FK) | Lukas T (MJ) | Richard(FK) | Marek S(MJ) | 8649 Magdeburg | |||||||
| 10 | Samuel K(MJ) | Josef(FK) | Tomas V (MJ) | Issi (FK) | Tomas B(MJ) | 5435 Barleben | ||||||||||||
| 11 | Pavel Z(MJ) | Frantisek L(MJ) | Olli C.(FK) | |||||||||||||||
| 12 | Farbe/Acryl mitnehmen | Joe(MH) | Patrik K (MJ) | Josef P(MJ) | ||||||||||||||
| 13 | Jakub N (MJ) | David N. (MJ) | ||||||||||||||||
| 14 | Zdenek P (MJ) | Frantisek N(MJ) | ||||||||||||||||
| 15 | Jiri H (MJ) | Karel J(MJ) | ||||||||||||||||
| 16 | Aaron V(MJ) | |||||||||||||||||
| 17 | Oliver N(MJ) | |||||||||||||||||
| 18 | Laser | Michael P(MJ) | ||||||||||||||||
| 19 | Klingen | Michoslav H(MJ) | ||||||||||||||||
| 20 | Zusatzauftrag | Rakel | Martin K(MJ) | |||||||||||||||
| 21 | 3099 Anpassung PL | Heißluftföhn | Stepan K(MJ) | |||||||||||||||
| 22 | Tomas K(MJ) | |||||||||||||||||
| 23 | Matej S(MJ) | |||||||||||||||||
| 24 | Lukas M(MJ) | |||||||||||||||||
| 25 | Sebastian L(MJ) | |||||||||||||||||
| warme Kleidung | Vlastimil S(MJ) | warme Kleidung | ||||||||||||||||
| Jacke, Pullover, Mütze | warme Kleidung | Jacke, Pullover, Mütze | ||||||||||||||||
| lange Arbeitshose | Jacke, Pullover, Mütze | lange Arbeitshose | ||||||||||||||||
| ARBEITSSCHUHE!!! | lange Arbeitshose | ARBEITSSCHUHE!!! | ||||||||||||||||
| ARBEITSSCHUHE!!! | ||||||||||||||||||
| KFZ & WKZ | ||||||||||||||||||
| L-XX4413 | L-XX4413 | L-XX 4402 | L-XX4494 | L-XX4498 | ERZ-AA401 | ERZ-AA401 | L-XX4420 | L-XX4496 | ERZ-KFZ | L-XX 4497 | L-XX4422 | L-XX4421 | L-XX4499 | L-XX4495 | ZD KFZ | Akkuschrauber Büro | ||
| Satz 5 | Satz 5 | Satz 8/Kiste 17 | Satz 19/ Kiste 20 | Satz 15 / Kiste 12 | ERZ-Satz1 | ERZ-Satz1 | Satz 6/ Kiste 23 | Satz 3/Kiste 1 | ERZ-WKZ | ohne WKZ | Satz 11/Kiste 21 | Satz 4 | Satz 14/Kiste 19 | Satz 7/Kiste 21 | ZD WKZ | Bohrmaschine Büro | ||
| Flex Büro | ||||||||||||||||||
| L-xx4401 | FK KFZ | MJ KFZ | ERZ KFZ | L-xx4404 | ERZ KFZ | MH KFZ | MJ KFZ | L-XX4442 | MJ KFZ | Erdbohrer | ||||||||
| FK WKZ | MJ WKZ | ERZ WKZ | Satz 12/Kiste 22 | ERZ WKZ | MH WKZ | MJ WKZ | Satz 20/Kiste 8 | MJ WKZ | Benzinflex | |||||||||
| L-XX4419 | ||||||||||||||||||
| BS LKW | L-XX 4417 | MJ KFZ | MJ KFZ | MJ KFZ | ||||||||||||||
| Satz 13/Kiste Stanley | MJ WKZ | MJ WKZ | MJ WKZ | |||||||||||||||
| MJ KFZ | ||||||||||||||||||
| MJ WKZ | ||||||||||||||||||
| MJ KFZ | ||||||||||||||||||
| MJ WKZ |