| 04.12.2023 - 10.12.2023 | RSE1 | RSE1a | RSE2 | RSE3 | RSE4 | RSE5 | RSE6 | RSE7 | RSE8 | RSE9 | RSE10 | RSE11 | RSE12 | RSE13 | RSE14 | RSE15 | BS1 | BS2 | ||
| AG | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Tesla | LIDL | Kaufland | Rewe | Büro | |||
| ORT | Leverkusen | Leverkusen | Leverkusen | Grevenbroich | Siek | Kerpen | Kerpen | Burbach | Bernburg | BB/Kassel | Gera | Kassel | Siek | Bernburg | Erfurt | Wöllstein | Pfarrkirchen | Rewe Pommelsbrunn/Hohenstadt | Espenhain | |
| AZ | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 6 | 15 | 1 | 8 | 3 | 4 | ||||||
| Tag/Nacht | Nacht | Tag | Tag | Tag | Tag | Tag | Tag | Nacht | Nacht | Tag | Tag | Tag | Tag | Nacht | Tag | |||||
| Tage | Mo&Di | Do&Fr | Mo | Di | Mi-Fr | Di | Mi-Fr | Mo-Fr | Di -Mi | Mi-Fr | Mo - Sa | Mo-Sa | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | |
| Tätigk. | 2028 FKO/Mark. | Lager | Schließung 6768 | Schlißung 6442 | Nacharbeiten | 9564 4 xTK | Nacharbeiten/Fliesen | Nacharbeiten | Nacharbeiten | Fließen | Kommissionierung | Kommissionierung | Filialunterstützung | Kommissionierung | Nacharbeiten | nK | Umbau | Umbau | Umbau | |
| Abfahrt | 14:00 | vor Ort | 02:00 | vor Ort | vor Ort | vor Ort | 05:00 | 07:00 | vor Ort | 14:00 | 14:00 | 01:00 | 05:00 | 07:00 | 03:00 | 16:00 | vor Ort | |||
| Abf.ORT | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | vor Ort | ||||||||
| Rapport | Umbau auf Angebot | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | auf Angebot | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ||
| Werbung auf Angebot | ||||||||||||||||||||
| Beginn | 19:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 07:00 Aussenlager | 08:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 16:00 | 18:00 | 06:00 | 07:00 | 09:00 | 08:00 | 19:00 | 09:00 | 08:00 | |
| 1 | T.Langmann³ | T.Langmann³ | Peter³ | Peter³ | Peter³ | Andreas Arz³(ERZ) | Andreas Arz³(ERZ) | Schwarzi³ | Steffi³ | Markus Keil³ | Nico J. (RB) [Staplerschein] | Heiko³ | Rico Bach(RB)³[Staplerschein] | Michael Langmann³ | Manuel(ERZ)³ | Alex | Rene Scheibner³ | Josef (Zdenek)³ | Jens | |
| 2 | Pascal H.³ | Pascal H.³ | Mickey | Mickey | Mickey | Pascal Denkert(ERZ) | Pascal Denkert(ERZ) | Nico G. | Marko Kühnert | Torsten J³ | Andrey³ [Staplerschein] | Rene Langfeld³ | Nico(MH) | Karsten (Staplerschein) | Dominic Stück³ | Silvio | Jaroslav (Zdenek)³ | Marco | ||
| 3 | Arthurs | Arthurs | Markus Keil³ | Markus Keil³ | Martin C.MJ | Tobias³ (Staplerschein) | Joe(MH) | Juris | Michael Uhlmann | Alex Getc[staplerschein] | Zdenek(Zdenek)³ | |||||||||
| 4 | Leon | Leon | Torsten J³ | Torsten J³ | Martin K. (MJ) | Nick(RB) | Felix (MH) | Danilo(ERZ)³ | in Espenhain mitnehmen | Justin | Zdenek (Zdenek) | |||||||||
| 5 | Marcis Biten³ | Marcis Biten³ | Florian Kruschner(ERZ) | Florian Kruschner(ERZ) | Martin K.J | Marek(RB) [Staplerschein] | Steven(ERZ) | Sackkarre | Patrik Werner | |||||||||||
| 6 | Alens Ozollapa | Alens Ozollapa | Eric B.(ERZ) | Eric B.(ERZ) | Neusser Strass 367 | Daniel K. (MJ) | Johann(ERZ)³ | Stephan(ERZ) | Rollbrett | R1 | ||||||||||
| 7 | Ivo³ | Ivo³ | 50733 Köln | Karel K. (MJ) | Mike M(ERZ)³ | Vlad(ERZ) | Leiter | R2 | ||||||||||||
| 8 | Martins C. (IVO 1) | Martins C. (IVO 1) | Di 1312 NA | Lukas T(MJ) | Marcel(ERZ) | Josef P(MJ) | R3 | |||||||||||||
| 9 | Juris A (IVO 2) | Juris A (IVO 2) | Mi 8615 Podeste Troso | Patrik (RB) | Lars(ERZ) | Lukas M(MJ) | ||||||||||||||
| 10 | Dainis R (IVO 3) | Dainis R (IVO 3) | Mi 5628 Podeste Obst | Philip (RB) | Thomas A(ERZ)³ | Michoslav H(MJ) | ||||||||||||||
| 11 | Mittwoch | Thomas A(ERZ)³ | Frantisek N(MJ) | evtl. | ||||||||||||||||
| 12 | 7387 | Peter N(ERZ) | Tomaz K. (MJ) | |||||||||||||||||
| 13 | Container umschichten / | Olli C.(FK) | ||||||||||||||||||
| 14 | Paletten stehen über | Maxim J (FK) | ||||||||||||||||||
| 15 | Treffpunkt WA Tor 62 | Maxim M. 2(FK) | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | warme Kleidung | warme Kleidung | warme Kleidung | |||||||||||||||||
| 22 | Jacke, Pullover, Mütze | Jacke, Pullover, Mütze | Jacke, Pullover, Mütze | |||||||||||||||||
| 23 | lange Arbeitshose | lange Arbeitshose | lange Arbeitshose | |||||||||||||||||
| 24 | ARBEITSSCHUHE!!! | ARBEITSSCHUHE!!! | ARBEITSSCHUHE!!! | |||||||||||||||||
| 25 | WARNWESTEN | WARNWESTEN | WARNWESTEN | |||||||||||||||||
| KFZ & WKZ | ||||||||||||||||||||
| L-XX4421 | BS LKW | L-XX4421 | L-XX4420 | L-XX4420 | L-XX4420 | ERZ-AA401 | ERZ-AA401 | L-XX4498 | L-XX 4417 | L-XX 4497 | L-XX4422 | L-XX4496 | MH KFZ | L-XX4419 | ERZ AA405 | L-XX4494 | L-XX4499 | ZD KFZ | Akkuschrauber Büro | |
| Satz 4 (nicht mitnehmen) | Satz 4 (nicht mitnehmen) | Satz 6/ Kiste 23 | Satz 6/ Kiste 23 | Satz 6/ Kiste 23 | ERZ-Satz1 | ERZ-Satz1 | Satz 15 / Kiste 12 | Satz 13/Kiste Stanley | Satz 30/ Kiste 24 | Satz 11/Kiste 21 | Satz 3/Kiste 1 | MH WKZ | ERZ-SATZ 3 | Satz 19/ Kiste 20 | Satz 14/Kiste 19 | ZD WKZ | Bohrmaschine Büro | |||
| MJ KFZ | Flex Büro | |||||||||||||||||||
| L-xx4401 | L-xx4401 | ERZ-AA408 | ERZ-AA408 | MJ KFZ | L-XX 4402 | MJ WKZ | L-XX4495 | Erdbohrer | ||||||||||||
| Satz 9 | Satz 9 | ERZ-Satz 2 | ERZ-Satz 2 | MJ WKZ | Satz 8/Kiste 17 | Satz 12/Kiste 22 | Benzinflex | |||||||||||||
| FK KFZ | ||||||||||||||||||||
| L-XX4413 | L-XX4413 | L-XX 4497 | L-XX 4497 | ERZ-KFZ | FK WKZ | |||||||||||||||
| Satz 5 | Satz 5 | Satz 30/ Kiste 24 | Satz 30/ Kiste 24 | ERZ-WKZ | ||||||||||||||||
| BS LKW | ||||||||||||||||||||
| bis Espenhain | ||||||||||||||||||||
| ERZ AA400 | ||||||||||||||||||||
| ERZ Satz 4 |