| 11.12.2023 - 17.12.2023 | RSE1 | RSE1a | RSE2 | RSE3 | RSE4 | RSE5 | RSE6 | RSE7 | RSE8 | RSE9 | RSE10 | RSE11 | RSE12 | BS1 | BS2 | |
| AG | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Kaufland | Rewe | Büro | |||||||
| ORT | Leverkusen | Kerpen | Leverkusen | Burbach | Burbach | Grevenbroich | Burbach | Bernburg | Böhnen | Gera | Kassel | Siek | Bernburg | Göttingen | Rewe Obertraubl./ Thalmässing/MUC | Espenhain |
| AZ | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 12 | 4 | 15 | 3 | 2 | |||
| Tag/Nacht | Tag | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Tag | Tag | Nacht | Tag | ||||||
| Tage | Mo-Fr | Mi | Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Mi | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo - Sa | Mo - Sa | Mo-Sa | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr |
| Tätigk. | Lager | 1698 S-Bekämpfung | 5927 Kassenerw. | Nacharbeiten | Nacharbeiten | Nacharbeiten | 0039 SVK | Fliesen | Kommissionierung | Kommissionierung | Kommissionierung | Filialunterstützung | Kommissionierung | Umbau | Umbau | Umbau |
| Abfahrt | 01:00 | 14:00 | 05:00 | 05:00 | 02:00 | 04:00 | vor Ort | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 01:00 | 05:00 | 16:00 | vor Ort | ||
| Abf.ORT | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Altenburg | Espenhain | Espenhain | vor Ort | |||
| Rapport | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | auf Angebot | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | |
| Beginn | 07:00 | 20:00 | 09:00 | 09:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | 18:00 | 16:00 | 20:00 | 06:00 | 07:00 | 19:00 | 09:00 | 08:00 | |
| 1 | T.Langmann³ | T.Langmann³ | T.Langmann³ | Schwarzi³ | Nico G. | Steffi³ | Peter³ | Markus Keil³ | Andreas Arz³(ERZ) | Nico J. (RB) [Staplerschein] | Heiko³ | Rico Bach(RB)³[Staplerschein] | Michael Langmann³ | Rene Scheibner³ | Josef (Zdenek)³ | Jens |
| 2 | Leon | Leon | Leon | Yves (H) | Torsten J³ | Ivo³ | Florian Kruschner(ERZ)³ | Eric B.(ERZ) | Andrey³ [Staplerschein] | Rene Langfeld³ | MES | Karsten (Staplerschein) | Silvio | Jaroslav (Zdenek)³ | Marco | |
| 3 | Marcis Biten³ | Marcis Biten³ | Marcis Biten³ | Justin | Ruckauf(ERZ) | Martin C.MJ | Tobias³ (Staplerschein) | MES | Juris | Alex Getc[staplerschein] | Mi-Fr | |||||
| 4 | Pascal H.³ | Pascal H.³ | Patrik Werner | Michael Uhlmann | Martin K. (MJ) | Paul H (ERZ)³ | MES | Danilo(ERZ)³ | Dominik Stück | |||||||
| 5 | Arthurs | Arthurs | Mickey | Martin K.J | Marek(RB) [Staplerschein] | Steven(ERZ) | ||||||||||
| 6 | Alens Ozollapa | Alens Ozollapa | Pascal D(ERZ)³ | Daniel K. (MJ) | Johann(ERZ)³ | 5566 < Reviklappe | Stephan(ERZ) | |||||||||
| 7 | Peter N (ERZ) | Karel K. (MJ) | Mike M(ERZ)³ | Vlad(ERZ) | ||||||||||||
| 8 | Torsten (ERZ)³ | Lukas T(MJ) | Patrick U (ERZ)³ | MJ | ||||||||||||
| 9 | Start: 5991 (8:00) | Hr. Balzer anrufen, | Marcel (ERZ) | Patrik (RB) | Lars(ERZ)³ | MJ | ||||||||||
| 10 | wenn vor Ort | Jan (ERZ)³ | Philip (RB) | Thomas A(ERZ)³ | MJ | |||||||||||
| 11 | Franz (ERZ) | MJ | ||||||||||||||
| 12 | Matthias (ERZ) | MJ | ||||||||||||||
| 13 | Olli C.(FK) | |||||||||||||||
| 14 | Andre (FK) | |||||||||||||||
| 15 | Treffpunkt WA Tor 62 | Jaroslav(FK) | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | warme Kleidung | warme Kleidung | warme Kleidung | warme Kleidung | ||||||||||||
| 22 | Jacke, Pullover, Mütze | Jacke, Pullover, Mütze | Jacke, Pullover, Mütze | Jacke, Pullover, Mütze | ||||||||||||
| 23 | lange Arbeitshose | lange Arbeitshose | lange Arbeitshose | lange Arbeitshose | ||||||||||||
| 24 | ARBEITSSCHUHE!!! | ARBEITSSCHUHE!!! | ARBEITSSCHUHE!!! | ARBEITSSCHUHE!!! | ||||||||||||
| 25 | WARNWESTEN | WARNWESTEN | WARNWESTEN | WARNWESTEN | ||||||||||||
| KFZ & WKZ | ||||||||||||||||
| L-XX4413 | L-XX4413 | L-XX4413 | L-XX4498 | L-XX4442 | L-XX4404 | L-XX4420 | L-XX4421 | ERZ-AA401 | L-XX4422 | L-XX4496 | RB KFZ | L-XX4419 | L-XX4499 | ZD KFZ | Akkuschrauber Büro | |
| Satz 5 | Satz 5 | Satz 5 | Satz 15 / Kiste 12 | Satz 30/ Kiste 24 | Satz 20/Kiste 8 | Satz 6/ Kiste 23 | Satz 4 | ERZ-Satz1 | Satz 11/Kiste 21 | Satz 3/Kiste 1 | RB WKZ | Satz 14/Kiste 19 | ZD WKZ | Bohrmaschine Büro | ||
| MJ KFZ | Flex Büro | |||||||||||||||
| L-xx4401 | L-xx4401 | ERZ-KFZ | MJ KFZ | L-XX 4402 | MJ WKZ | Erdbohrer | ||||||||||
| Satz 9 | Satz 9 | MJ WKZ | Satz 8/Kiste 17 | Benzinflex | ||||||||||||
| FK KFZ | ||||||||||||||||
| ERZ-KFZ | FK WKZ | L-XX4495 | ||||||||||||||
| ERZ-WKZ | Satz 12/Kiste 22 | |||||||||||||||
| bis Espenhain | ||||||||||||||||
| ERZ-AA408 | bis Espenhain | |||||||||||||||
| ERZ-Satz 2 | ERZ AA400 | |||||||||||||||
| ERZ Satz 4 |