| 30.06.2025 - 01.07.2025 | RSE 1 | RSE 2 | RSE 3 | RSE 4 | RSE 4a | RSE 5 | RSE 6 | RSE 7 | RSE 8 | RSE 9 | RSE 10 | RSE 10a | RSE 16 | RSE 11 | RSE 12 | RSE 13 | RSE 14 | RSE 15 | RSE 17 | RSE 18 | BS 1 | BS 2 | BS 3 | BS 4 | BS 5 | BS 6 | BS 7 | ||
| AG | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Stilconceptstore | Papenpreer | Lidl | Kaufland | Kaufland | Kaufland | Kaufland | Kaufland | Rewe | Kaufland | Büro | |
| ORT | Kassel | Leverkusen | Leverkusen | Kerpen | Kerpen | Grevenbroich | Grevenbroich | Grevenbroich | Kerpen | Grevenbroich | Grevenbroich | Siegen | Grevenbroich | Siegen | Grevenbroich | Leverkusen | Hildesheim | Bönen | Leipzig | Dresden | Wien | Aalen | Aalen | Frankenthal | Frankenthal | Pegnitz | Kempten | Bonn | Espenhain |
| AZ | 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Tag/Nacht | Tag | Tag | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Tag | Tag | Tag | Tag | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Nacht | Tag | Tag | Tag | Nacht | Nacht | Tag | Nacht | Nacht | Tag | Nacht | |
| Tage | Mo - Di | Mo - Di | Montag | Dienstag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Di - Fr | Dienstag | Di - Fr | Di - Fr | Mi | Mi - Fr | Di - Fr | Mo - Mi | Mo - Do | Mi - Fr | Mittwoch | Di - Fr | Mittwoch | Montag | << - Mo | <<<- Mo | Mo - Do(KW27) | Mo - Do(KW27) | Mo - Fr(KW27) | Mo - Mi | Donnerstag | Mo - Fr |
| Tätigk. | NA | SVK | SVK | 5053 Mäuse | 6541 Mäuse | 5572 Mäuse | 8127 Mäuse | Sonderfil/Säulen/Stopfen/SCO | 5051/6038 NA | Säulen/Stopfen/SCO | Säulen/Stopfen/SCO | 1510 Podesttausch | Säulen/Stopfen/SCO | Marketing SCO | 6262 SCO | 5425 SCO | 3889 SCO | 5978 Podesttausch | Trockenbau | Restarbeiten | Schließung | Kosmetikumbau | Kosmetikumbau | Umbau | Umbau | Umbau | Umbau | Umbau | |
| Abfahrt | vor Ort | 01:00 | 13:00 | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | 04:00 | vor Ort | vor Ort | 13:00 | vor Ort | 17:00 | 15:00 | vor Ort | 06:30 | 02:30 | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | |||
| Abf.ORT | vor Ort | Espenhain | Espenhain | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | Espenhain | vor Ort | vor Ort | Espenhain | vor Ort | Espenhain | Espenhain | vor Ort | Espenhain | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | |||
| Rapport | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF Angebot | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | |
| Beginn | 08:00 | 06:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 06:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | 20:00 | 07:00 | 08:00 | 09:30 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 19:00 | 09:00 | 08:00 | |||
| 1 | Heiko | T.Langmann³ | Steffen(MES) | M.Uhlmann | Steffen(MES) | Steffen(MES) | Steffen(MES) | Rene Langfeld³ | Torsten Jentzsch³ | Torsten Jentzsch³ | Nico G. | Nico(RB) | Nico(RB) | Schwarzi³ | Tobias³ | Pascal H.³ | Heiko | Lars (MS)³ | Mike M (MS)³ | Alex | Lars² | Rene Scheibner³ | Patrick(RB)³ | Rene Scheibner³ | Robin | Rico Bach(RB)³ | Zdenek (Zdenek) | Patrick(RB)³ | Jens |
| 2 | Leon | MES | MES | MES | MES | MES | Yves | Liam³(MS) | Liam³(MS) | Michael Langmann³ | Liam (MS)³ | Liam (MS)³ | Niklas | Max³ | ab Dienstag | Steffi³ | Franz (MS) | Richard M (MS) | Marco³ | Patrick³ | Marek(RB) | Peter(RB) | Marek(RB) | Andrey³ | Sören(RB) | Jaroslav (Zdenek) | Peter(RB) | Do- Fr | |
| 3 | nur Montag | MES | M.Uhlmann | MES | Philip W. | Max(MS) | Max(MS) | T.Langmann³ | Bernd(SLB) | Ole (MS)³ | Marco³ | Robin | Christian(RB) | Niclas(RB) | Vaclav (Zdenek) | Marco³ | |||||||||||||
| 4 | Rene Langfeld³ | MES | MES | Lukas W. | Marketing in ZL | Leon | Tobias³ | Norman (MS)³ | Steffi³ | Andrey³ | Mike M (MS)³ | Josef (Zdenek)³ | |||||||||||||||||
| 5 | Yves | nur 3126 | 6262 Bohrlöcher | Max³ | Bernd(SLB) | Rico Bach(RB)³ | Max(MS) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Philip W. | Nico G. | Säulen aus Monheim | Säulen aus Monheim | Säulen aus Monheim | es Müssen alle Filialen | 5572 Bohrlöcher | Nacharbeiten wegen GL | Nico(RB) | Sören(RB) | Sascha(MS) | steht noch nicht fest | |||||||||||||||||
| 7 | Lukas W. | Montagekleber+Schrauben | Montagekleber+Schrauben | Michael Langmann³ | bis Freitag fertig werden!!! | Liam (MS)³ | Niclas(RB) | Philipp (MS) | Infos am Montag | ||||||||||||||||||||
| 8 | M.Uhlmann(Montag an Pension absetzen) | Werbung für SCO Torsten | Werbung für SCO Torsten | Werbung für SCO Torsten | Ole (MS)³ | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Torsten Jentzsch³ | im Auto | im Auto | im Auto | 6885 bis Mittwoch | Norman (MS)³ | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Julian (MS)³ | Dienstag 3126 6:00Uhr!!!! | auf Hinfahrt Eisleben | 1408 bis Mittwoch | Lars (MS)³ | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nico G. | mit Podesttausch | Stopfen Hat Rene L im Auto | Stopfen Hat Rene L im Auto | Stopfen Hat Rene L im Auto | 1Bohrloch/Fugen | 1535: Fix Donnerstag | Steffi kommt mit 4417 von Tobias | Petersbogen | Franz (MS) | |||||||||||||||||||
| 12 | Michael Langmann³ | Anlieferung Material zw 7-8Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Schwarzi³ | 6209 ESL-Tiko | 1Filiale mit Rene machen | Tigersäge mitnehmen | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Niklas | 6420 ESL-Tiko | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | für 6420 Umrandungsgitter aus | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kerpen holen | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Schlüssel für 4417 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | in Schraubenraum | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Adresse: | Adresse: | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Eissporthalle | Eissporthalle | Adresse: | Adresse: | Adresse: | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Brühler Str. 20 | Brühler Str. 20 | Niko-de-Saint-Phalle-Promenade 86 | Julius-Bausch-Straße 27 | Julius-Bausch-Straße 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 42657 Solingen | 42657 Solingen | 30161 Hannover | 73431 Aalen | 73431 Aalen | ||||||||||||||||||||||||
| KFZ & WKZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| L-XX4496 | L-XX4413 | L-XX4420 | L-XX4420 | L-XX4420 | L-XX4420 | L-XX4420 | L-XX 4402 | L-XX 4494 | L-XX 4494 | L-XX4499 | MS KFZ | L-XX4421 | L-XX 4495 | L-XX4419 | L-XX4496 | MS KFZ | MS KFZ | L-XX 4442 | SLB KFZ | L-XX4406 | RB KFZ | L-XX4406 | L-XX4422 | L-XX4498 | ZD KFZ | RB KFZ | Akkuschrauber Büro | ||
| Satz 3/Kiste 1 | Satz 5 | MES WKZ | MES WKZ | MES WKZ | MES WKZ | MES WKZ | Satz 8/Kiste 17 | Satz 18 | Satz 18 | Satz 12 | MS WKZ | Satz 15/Kiste 12 | Satz 30/ Kiste 24 | Satz 9 | Satz 3/Kiste 1 | MS WKZ | MS WKZ | Satz 19 | SLB WKZ | Satz 14/Kiste 19 | RB WKZ | Satz 14/Kiste 19 | Satz 11/Kiste 21 | RB WKZ | ZD WKZ | RB WKZ | Bohrmaschine Büro | ||
| Fliesenset | Flex Büro | ||||||||||||||||||||||||||||
| L-XX 4402 | Fliesenwerkzeug | L-XX4413 | L-XX 4417 | SLB KFZ | L-XX4422 | MS KFZ | Erdbohrer | ||||||||||||||||||||||
| Satz 8/Kiste 17 | Fliesenkleber mitnehmen | Satz 5 | Satz 13 | SLB WKZ | Satz 11/Kiste 21 | MS WKZ | Benzinflex | ||||||||||||||||||||||
| L-XX 4494 | L-XX 4495 | L-XX4498 | MS KFZ | ||||||||||||||||||||||||||
| Satz 18 | Satz 30/ Kiste 24 | RB WKZ | MS WKZ | ||||||||||||||||||||||||||
| Fliesenset | |||||||||||||||||||||||||||||
| L-XX4499 | Fliesenwerkzeug | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satz 12 | Fliesenkleber mitnehmen | ||||||||||||||||||||||||||||
| L-XX4421 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Satz 15/Kiste 12 |