| 14.07.2025 - 20.07.2025 | RSE 1 | RSE 2 | RSE 3 | RSE 4 | RSE 5 | RSE 6 | RSE 7 | RSE 8 | RSE 9 | RSE 10 | RSE 11 | RSE 12 | RSE 13 | RSE 14 | RSE 15 | RSE 16 | RSE 17 | BS 1 | BS 2 | BS 3 | |
| AG | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | ERZ | MES | Kaufland | Kaufland | Kaufland | Büro |
| ORT | Grevenbroich | Grevenbroich | Grevenbroich | Kerpen | Grevenbroich | Kerpen | Kerpen | Siegen | Kerpen | Leverkusen | Leverkusen | Leverkusen | Bernburg | Siek | Kassel | Frankfurt/Oder | Frankfurt/Main | Frankenthal/Heidelberg | Frankenthal/Heidelberg | Pegnitz | Espenhain |
| AZ | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Tag/Nacht | Tag | Tag | Tag | Nacht | Tag | Tag | Tag | Tag | Nacht | Nacht | Tag | Tag | Nacht | Nacht | Tag | Tag | Tag | Tag | Nacht | Nacht | |
| Tage | Mo - Di | Mi - Fr | Montag | Dienstag | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Do | Mo - Do | Mi - Fr | Mi - Fr | Mo - Do | Montag | Di - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | Di - Fr | Mo - Fr |
| Tätigk. | ZL Material kommissionieren | Säulen/Stopfen/SCO | 9340/6140 Bohrlöcher | 6183 Torbogen | Säulen/Stopfen/SCO | Marketing SCO | Kontrolle Kühlkette | NA | 6452 Tikotausch | 5088 SCO | Kühlkette | Kühlkette | 8860 SCO | 7385 SCO | NA | Abriss | Poolbau | Umbau | Umbau | Umbau | Umbau |
| Abfahrt | 02:00 | vor Ort | 02:00 | vor Ort | vor Ort | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 14:00 | 14:00 | vor Ort | vor Ort | 19:00 | vor Ort | vor Ort | 04:00 | 05:00 | 04:00 | 12:00 | vor Ort | |
| Abf.ORT | Espenhain | vor Ort | Espenhain | vor Ort | vor Ort | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | vor Ort | vor Ort | Espenhain | vor Ort | vor Ort | Espenhain | Altenburg | Espenhain | Espenhain | vor Ort | |
| Rapport | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ANGEBOT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ANGEBOT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | |
| Beginn | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 20:00 | ab Nachmittag | 08:00 | 08:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 08:00 | ||||
| 1 | Rene Langfeld³ | Rene Langfeld³ | Nico(RB) | Nico(RB) | Nico(RB) | Mike M (MS)³ | Steffi³ | Nico G. | Steve(MES) | T.Langmann³ | Pascal H.³ | Torsten Jentzsch³ | Peter ³ | Heiko | Heiko | Lars (MS)³ | Frank Schmidt(MES) | Rene Scheibner³ | Patrick(RB)³ | Robin | Jens |
| 2 | Yves | Yves | Norman (MS)³ | Norman (MS)³ | Norman (MS)³ | Liam (MS)³ | Michael Langmann³ | MES | Niklas | M.Uhlmann | Franz (MS) | Marco³ | Marek(RB) | Christian (RB) | Tobias³ | ||||||
| 3 | Philip W. | Philip W. | ab Donnerstag | MES | nur Montag | Philipp (MS) | nur Montag | ||||||||||||||
| 4 | Lukas W. | Lukas W. | Steve(MES) | Treffpunkt ZL mit Ralf | Treffpunkt ZL mit Ralf | Pascal H.³ | Ole (MS)³ | Robin | |||||||||||||
| 5 | MES | 1.Filiale mit Ralf | Fix Mo 3099 KF | Torsten Jentzsch³ | Niclas(RB) | Tobias³ | |||||||||||||||
| 6 | MES | Mi Fix 6392 | Peter(RB) | ||||||||||||||||||
| 7 | Fix Do 5934 O&G | ||||||||||||||||||||
| 8 | Montag 1993 Truhen richten | ||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Adresse: | ||||||||||||||||||||
| 25 | Hahnerberger Str. 99 - 101 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 42349 Wuppertal | ||||||||||||||||||||
| KFZ & WKZ | |||||||||||||||||||||
| L-XX 4402 | L-XX 4402 | MS KFZ | MS KFZ | MS KFZ | MS KFZ | L-XX4494 | L-XX4406 | MES KFZ | L-XX4413 | L-XX4419 | L-XX 4497 | L-XX4420 | L-XX4496 | L-XX4496 | MS KFZ | MES KFZ | L-XX4499 | RB-KFZ | L-XX 4417 | Akkuschrauber Büro | |
| Satz 8/Kiste 17 | Satz 8/Kiste 17 | MS WKZ | MS WKZ | MS WKZ | MS WKZ | Satz 11 | Satz 12 | MES WKZ | Satz 5 | Satz 9 | Satz 18 | Satz 6/ Kiste 23 | Satz 3/Kiste 1 | Satz 3/Kiste 1 | MS WKZ | MES WKZ | Satz 14/Kiste 19 | RB WKZ | Satz 13 | Bohrmaschine Büro | |
| Flex Büro | |||||||||||||||||||||
| Akkuschrauber | L-XX4419 | L-XX 4417 | Erdbohrer | ||||||||||||||||||
| Flex | Satz 9 | Satz 13 | Benzinflex | ||||||||||||||||||
| schwarze Kiste | |||||||||||||||||||||
| Bohrschrauben | L-XX 4497 | ||||||||||||||||||||
| Satz 18 | |||||||||||||||||||||
| ohne Ukzusatz |