| 24.11.2025-30.11.2025 | RSE 1 | RSE 1a | RSE 2 | RSE 3 | RSE 4 | RSE 5 | RSE 6 | RSE 7 | RSE 8 | RSE 9 | RSE 10 | RSE 11 | RSE 12 | RSE 13 | RSE 13a | RSE 14 | RSE 15 | RSE 15a | RSE 16 | RSE 17 | BS 1 | BS 2 | BS 3 | BS 4 | BS 5 | BS 6 | BS 7 | BS 8 | |
| AG | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Kaufland | Kaufland | Kaufland | Kaufland | Rewe | Büro | |
| ORT | Siek | Siegen | Kamp Lintfort | Kamp Lintfort | Siek | Bernburg | Bernburg | Grevenbroich | Grevenbroich | Grevenbroich | Leverkusen | Siegen | Siegen | Kassel | Kassel | Erlensee | Siegen | Grevenbroich | Bernburg | Grevenbroich | Wundschuh | Wundschuh | Wien | Rödermark | Rödermark | Königsbrunn | Friedrichshafen | Hengersberg | Espenhain |
| AZ | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Tag/Nacht | Tag | Tag | Tag | Nacht | Nacht | Nacht | Tag | Nacht | Nacht | Tag | Nacht | Nacht | Tag | Tag | Tag | Tag | Tag | Tag | Tag | Tag | Nacht | Nacht | Tag | Tag | Nacht | Nacht | Tag | Tag | |
| Tage | Mo - Mi | Mo | Mo - Fr | Mo - Mi | Mittwoch | Mo - Mi | Do - Fr | Mo - Mi | Mi - Fr | Do - Fr | Mo - Fr | Mo - Mi | Do - Fr | Mo + Mi | Dienstag | Montag | Dienstag | Donnerstag | Donnerstag | Mi - Do | <<< - Mo | Sa - Mo | Mi - Sa | Mo - Fr | Di - Sa | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr |
| Tätigk. | 7228 NEÖ | 5977 Mopro | 6425 NEÖ | 6425 NEÖ | 3378 Podeste | 5435 SCO | 7050 NEÖ | 5370 Moprotausch | 3036 SCO | Nacharbeiten | 6428 SCO/NA | 3301 SCO | NA | 4176 Moprotausch | Preistafeln | 1736 Bohrlöcher | Bohrlöcher | 3036 Bohrlöcher | 5435 Bohrlöcher | 6442 Schließung | 470 Moprotausch | 237 Moprotausch | 391 NEÖ(KW49) | Umbau | Umbau | Umbau | Umbau | Umbau | Umbau |
| Abfahrt | 02:00 | 05:00 | 02:00 | 12:00 | vor Ort | 17:30 | vor Ort | 11:00 | vor Ort | vor Ort | 14:00 | 15:00 | vor Ort | 04:00 | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | 02:00 | vor Ort | 03:00 | 12:00 | 12:00 | 03:30 | vor Ort | |||
| Abf.ORT | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | vor Ort | Espenhain | vor Ort | Espenhain | vor Ort | vor Ort | Espenhain | Espenhain | vor Ort | Espenhain | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | Espenhain | vor Ort | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | vor Ort | |||
| Rapport | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ANGEBOT | ABRECHNUNG AUF ANGEBOT | ABRECHNUNG AUF ANGEBOT | ABRECHNUNG AUF ANGEBOT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | |
| Beginn | 08:00 | 10:00 | 07:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 | 07:00 | 17:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 17:00 | 07:00 | 08:00 | 17:30 | 17:30 | 08:00 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 10:00 | 07:00 | ||||||
| 1 | Nico G. | Andreas(ERZ)³ | Peter³ | Michal(MS) | Michal(MS) | Marco³ | Marco³ | Rene Langfeld³ | Rene Langfeld³ | Pascal³ | T.Langmann³ | Schwarzi³ | Schwarzi³ | Heiko³ | Heiko³ | Max³ | Max³ | Max³ | Max³ | Andreas(ERZ)³ | Steffi³ | Steffi³ | Steffi³ | Rene Scheibner³ | Robin | Andrey³ | Rico Bach(RB)³ | Zdenek (Zdenek) | Jens |
| 2 | Torsten Jentzsch³ | Norman(ERZ) | MS | MS | MS | Niklas | Niklas | Michael Langmann³ | Michael Langmann³ | Arthurs | Alens | Yves | Yves | Max³ | Norman(ERZ) | Steffen(MES)³ | Steffen(MES)³ | Steffen(MES)³ | Marek(RB) | MS | Vlad(ERZ) | Josef (RB) | Josef (Zdenek)³ | ||||||
| 3 | Steve(ERZ)³ | MS | MS | MS | Nico G. | Pascal³ | Jaro(ERZ)³ | 3301 | Steffi³ | MS | MS | MS | Peter(RB) | MS | Volodmir(ERZ)³ | Niklas(RB) | Vaclav (Zdenek) | ||||||||||||
| 4 | MS | MS | MS | Torsten Jentzsch³ | Arthurs | 1736 | 6362 | Steffen(MES)³ | MS | MS | MS | MS | Eric(ERZ) | RB | Jaroslav (Zdenek) | ||||||||||||||
| 5 | MS | MS | MS | Steve(ERZ)³ | 3239 | MS | MS | MS | Bernd(SLB) | ||||||||||||||||||||
| 6 | Parkkarte von Schwarzi | MES | MS | MS | ab 12Uhr | MS | MS | ||||||||||||||||||||||
| 7 | MES | MS | MS | 16Uhr 2.Anstrich | Michal(MS) | MS | MS | ||||||||||||||||||||||
| 8 | MES | MS | MS | MS | 6180 Deckenplatten -stehen in Lager | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | MES | MS | 1527 Tür Müll | 5720 fix Dienstag Podeste | 27.11. 3315 Fix O&G | 3815 Preistafeln | |||||||||||||||||||||||
| 10 | MES | MS | 1725 Rammschutz | ausrichten | 28.11. 3659 Zigarettenaufsatz | 6551 Aktionsdreiecke | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Dienstag | MS | 6581 Fix Donnerstag - Zigarettentr. | KW 48 6763 Lagerregal | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Andreas(ERZ)³ | MS | 6885 Fix Donnerstag - Zigarettentr. | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Norman(ERZ) | MS | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ACHTUNG PARKHAUSEINFAHRT! | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ACHTUNG 2 AUFTRÄGE= 2RAPPORT! | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Steffi hat Hefter! | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Adresse: | Adresse: | Adresse: | Adresse: | Adresse | Adresse | Adresse: | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Kritenbarg 2 | Grabenstr. 1-5 | Ebendorfer Str. 19 | Fichtenstr. 4 | Bunsenstr. 105 | Königsallee 63-65 | Passauer Str. 52 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 22391 Hamburg | 48703 Stadtlohn | 39179 Barleben | 40233 Düsseldorf | 34127 Kassel | 40215 Düsseldorf | 94491 Hengersberg | ||||||||||||||||||||||
| KFZ & WKZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| L-XX 4497 | ERZ KFZ | L-XX4420 | MS KFZ | MS KFZ | L-XX4401 | L-XX4401 | L-XX 4402 | L-XX 4402 | L-XX4419 | L-XX4499 | L-XX4406 | L-XX4406 | L-XX4494 | L-XX4494 | L-XX 4495 | L-XX 4495 | L-XX 4495 | L-XX 4495 | L-XX 4442 | L-XX 4442 | L-XX 4442 | L-XX 4442 | L-XX4403 | L-XX4421 | L-XX4422 | RB KFZ | ZD KFZ | Akkuschrauber Büro | |
| Satz 18 | ERZ WKZ | Satz 6/ Kiste 23 | MS WKZ | MS WKZ | Satz 19 | Satz 19 | Satz 8/Kiste 17 | Satz 8/Kiste 17 | Satz 9 | Satz 5 | Satz 15/Kiste 12 | Satz 15/Kiste 12 | Satz 3/Kiste 1 | Satz 3/Kiste 1 | Satz 30/ Kiste 24 | Satz 30/ Kiste 24 | Satz 30/ Kiste 24 | Satz 30/ Kiste 24 | Satz 12 | Satz 12 | Satz 12 | Satz 12 | Satz 14/Kiste 19 | Satz 4 | Satz 11/Kiste 21 | RB WKZ | ZD WKZ | Bohrmaschine Büro | |
| Fliesenset | Fliesenset | Fliesenset | Fliesenset | Flex Büro | |||||||||||||||||||||||||
| MES KFZ | L-XX 4497 | L-XX4419 | BS LKW | L-XX 4495 | Fliesenwerkzeug | Fliesenwerkzeug | Fliesenwerkzeug | Fliesenwerkzeug | MS KFZ | Erdbohrer | |||||||||||||||||||
| MES WKZ | Satz 18 | Satz 9 | Satz 30/ Kiste 24 | Fliesenkleber mitnehmen | Fliesenkleber mitnehmen | Fliesenkleber mitnehmen | Fliesenkleber mitnehmen | MS WKZ | Benzinflex | ||||||||||||||||||||
| ERZ KFZ | Fliesenset | ||||||||||||||||||||||||||||
| L-XX 4495 | Fliesenwerkzeug | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satz 30/ Kiste 24 | Fliesenkleber mitnehmen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fliesenset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fliesenwerkzeug | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fliesenkleber mitnehmen | |||||||||||||||||||||||||||||
| MS KFZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| MS WKZ |