| 01.12.2025-07.12.2025 | RSE 1 | RSE 2 | RSE 2a | RSE 3 | RSE 4 | RSE 5 | RSE 6 | RSE 8 | RSE 8a | RSE 9 | RSE 10 | RSE 11 | RSE 12 | RSE 13 | RSE 14 | RSE 15 | BS 1 | BS 2 | BS 3 | BS 4 | BS 5 | BS 6 | |
| AG | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Kaufland | Kaufland | Kaufland | Rewe | Büro |
| ORT | Kamp Lintfort | Siegen | Grevenbroich | Leverkusen | Bernburg | Leverkusen | Kerpen | Grevenbroich | Bernburg | Siegen | Bernburg | Siegen | Siegen | Leverkusen | Leverkusen | Kassel | Wundschuh | Wien | Rödermark | Königsbrunn | Friedrichshafen | Hengersberg | Espenhain |
| AZ | 5 | 2 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| Tag/Nacht | Tag | Tag | Nacht | Nacht | Tag | Tag/Nacht | Nacht | Nacht | Tag | Nacht | Nacht | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Nacht | Tag | Tag | |
| Tage | Mo - Mi | Donnerstag | Montag | Dienstag | Mo - Fr | Mo - Sa | Mo - Mi | Mo-Do | Do | Mo - Mi | Mi - Fr | Mo - Mi | Do - Fr | Mo - Mi | Do - Fr | Mo - Mi | Sa - Mo | Mi - Sa | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr |
| Tätigk. | 6425 NEÖ | NA | 3867 SCO | 3305 Mäusebleche | 7050 NEÖ | SVK | 6224 SCO | 3133 SCO | 5052 PT FF | 1835 SCO | 3948 SCO | 3362 SCO | NA | 3767 SCO | NA | 5017 Moprotausch | 237 Moprotausch | 391 NEÖ(KW49) | Umbau | Umbau | Umbau | Umbau | Umbau |
| Abfahrt | 02:00 | vor Ort | 14:00 | vor Ort | 05:00 | 01:00 | 14:00 | 14:00 | vor Ort | 15:00 | vor Ort | 15:00 | vor Ort | 14:00 | vor Ort | 04:00 | 09:30 | vor Ort | 12:00 | 12:00 | 03:30 | vor Ort | |
| Abf.ORT | Espenhain | vor Ort | Espenhain | vor Ort | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | vor Ort | Espenhain | vor Ort | Espenhain | vor Ort | Espenhain | vor Ort | Espenhain | Espenhain | vor Ort | Espenhain | Espenhain | Espenhain | vor Ort | |
| Rapport | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT |
| Beginn | 08:00 | 08:00 | 20:00 | 20:00 | 07:00 | 06:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 07:00 | 17:30 | 08:00 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 10:00 | 07:00 | |||
| 1 | Peter³ | Peter³ | Tobias³ | Tobias³ | Marco³ | T.Langmann³ | Torsten Jentzsch³ | Rene Langfeld³ | Rene Langfeld³ | Nico G. | Nico G. | Schwarzi³ | Schwarzi³ | Pascal³ | Pascal³ | Heiko³ | Steffi³ | Steffi³ | Robin | Patrick(RB)³ | Rico Bach(RB)³ | Zdenek (Zdenek) | Jens |
| 2 | MES | MES | Marek(RB) | Marek(RB) | Niklas | Alens | MS | Norman(ERZ) | Norman(ERZ) | Michael Langmann³ | Michael Langmann³ | Yves | Yves | Arthurs | Arthurs | Jaro(ERZ)³ | Steffen(MES)³ | Steffen(MES)³ | Andrey³ | Christian (RB) | Josef (RB) | Josef (Zdenek)³ | |
| 3 | MES | MES | Eric(ERZ) | MS | MS | MS | Peter(RB) | Vaclav (Zdenek) | |||||||||||||||
| 4 | MES | MES | MS | MS | Di evtl Restarbeiten 3867SCO | MS | MS | ||||||||||||||||
| 5 | MES | MES | MS | MS | MS | ||||||||||||||||||
| 6 | MS | MS | |||||||||||||||||||||
| 7 | MS | Do 6843 Zigarettenaufsätze | MS | ||||||||||||||||||||
| 8 | 6362/1765/6792 Obstgitter | Bohrlöcher in Gruppe | MS | Bohrlöcher in Gruppe | Bohrlöcher in Gruppe | Bohrlöcher in Gruppe | Bohrlöcher in Gruppe | Bohrlöcher in Gruppe | |||||||||||||||
| 9 | 6303 Container | melden!!!! | MS | melden!!!! | melden!!!! | melden!!!! | melden!!!! | melden!!!! | 27.11. 3315 Fix O&G kw 49 | 5330 PL | |||||||||||||
| 10 | MS | 28.11. 3659 Zigarettenaufsatz kw49 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Montag alles fertig machen!!! | Kleber mitnehmen | MS | Fliesenkleber mitnehmen | Do o. Fr. 6799 Beklebung | ||||||||||||||||||
| 12 | MS | Kassen verschieben wir | |||||||||||||||||||||
| 13 | Mi - Fr | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Tobias³ | Montag 12:55Uhr TÜV | |||||||||||||||||||||
| 15 | Marek(RB) | Str.d.Deutschen Einheit 20 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Torsten Jentzsch³ | 04643 Geithain | |||||||||||||||||||||
| 17 | MS | Fzg-Schein liegt bei Martin | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Adresse: | Adresse: | Adresse: | Adresse: | |||||||||||||||||||
| 25 | Grabenstr. 1-5 | Kämmritzer Weg 22, | Merscheider Straße 215 | Lynkerstr. 18 | Passauer Str. 52 | ||||||||||||||||||
| 26 | 48703 Stadtlohn | 06333 Hettstedt | 42699 Solingen | 34466 Wolfhagen | 94491 Hengersberg | ||||||||||||||||||
| KFZ & WKZ | |||||||||||||||||||||||
| L-XX4420 | L-XX4420 | L-XX 4417 | L-XX 4417 | L-XX4401 | L-XX4499 | L-XX 4497 | L-XX 4402 | L-XX 4402 | L-XX4494 | L-XX4494 | L-XX4406 | L-XX4406 | L-XX4419 | L-XX4419 | L-XX4496 | L-XX 4442 | L-XX 4442 | L-XX4422 | RB KFZ | RB KFZ | ZD KFZ | Akkuschrauber Büro | |
| Satz 6/ Kiste 23 | Satz 6/ Kiste 23 | Satz 13 | Satz 13 | Satz 19 | Satz 5 | Satz 18 | Satz 8/Kiste 17 | Satz 8/Kiste 17 | Satz 4 | Satz 4 | Satz 15/Kiste 12 | Satz 15/Kiste 12 | Satz 9 | Satz 9 | Satz 3/Kiste 1 | Satz 12 | Satz 12 | Satz 11/Kiste 21 | RB WKZ | RB WKZ | ZD WKZ | Bohrmaschine Büro | |
| Flex Büro | |||||||||||||||||||||||
| MS KFZ | MS KFZ | ERZ KFZ | MS KFZ | Erdbohrer | |||||||||||||||||||
| MS WKZ | MS WKZ | ERZ WKZ | MS WKZ | Benzinflex | |||||||||||||||||||
| MS KFZ | |||||||||||||||||||||||
| MS WKZ | |||||||||||||||||||||||
| L-XX 4417 | |||||||||||||||||||||||
| Satz 13 | |||||||||||||||||||||||
| L-XX 4497 | |||||||||||||||||||||||
| Satz 18 |