| 26.01.2026-01.02.2026 | RSE 1 | RSE 2 | RSE 3 | RSE 4 | RSE 5 | RSE 6 | RSE 7 | RSE 8 | RSE 9 | RSE 10 | RSE 11 | RSE 12 | RSE 13 | RSE 15 | RSE 14 | RSE 16 | BS 1 | BS 2 | BS 3 | BS 4 | BS 5 | BS 7 | BS 6 | BS 8 | BS 9 | BS 10 | BS 11 | |||
| AG | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl-ERZ | Lidl-ERZ | Lidl | Lidl | Lidl-ERZ | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Lidl | Kaufland | Kaufland | Kaufland | Rewe | Kaufland | Kaufland | Kaufland | Büro | |
| ORT | Siek | Bernburg | Kassel | Bernburg | Leverkusen | Siek | Grevenbroich | Kerpen | Kerpen | Bernburg | Siegen | Bönen | Bönen | Grevenbroich | Kerpen | Bönen | Bernburg | Salzburg | Wundschuh | Wundschuh | Wundschuh | Wien | Rödermark | Friedrichshafen | Rödermark | Erbendorf | Friedrichshafen | Friedrichshafen | Friedrichshafen | Espenhain |
| AZ | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||
| Tag/Nacht | Tag | Tag | Tag | Tag | Nacht | Nacht | Tag | Nacht | Nacht | Nacht | Tag | Nacht | Nacht | Tag | Tag | Nacht | Tag | Tag | Tag | Tag | Nacht | Nacht | Tag | Tag | Nacht | Tag | Tag | Nacht | Tag | |
| Tage | Mo - Mi | Mo - Fr | Mo - Mi | Mo - Di | Mo - Fr | Montag | Mittwoch | Mo - Mi | Mo - Mi | Mo - Mi | Do - Fr | Mo - Mi | Mi - Fr | Montag | Dienstag | Mi - Fr | Freitag | Mo - Mi | Mi - Do | Freitag | Sa -Sa(KW6) | Mo -Do | Mo - Fr | Sonntag(01.02.) | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | Mo - Fr | So(01.2.) - Fr | Mo - Fr |
| Tätigk. | 7022 NEÖ FK25 | 1402 NEÖ Fresh-Up | 1090 Moprotausch | Nacharbeiten | Kleinumbau | 3308 SCO | NA | 5790 SCO | 6152 SCO | 2211 SCO | 3286 FK25 | 6745 Kleinumbau | 1779 Podeste/Preistafeln | Bohrlöcher | Bohrlöcher | 1606 SCO | Bohrlöcher | 492 FK25 | Klagenfurt Lager | 461 Warenannahme | 461 FK25 | 581 SCO | Umbau | O+G | Umbau | Umbau | Umbau | Umbau | Umbau | Umbau |
| Abfahrt | 02:00 | 06:30 | 04:30 | vor Ort | 14:00 | 14:00 | vor Ort | 12:30 | 14:00 | 17:30 | vor Ort | 15:00 | vor Ort | 02:00 | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | 09:30 | 11:00 | 06:00 | 04:00 | 13:00 | 05:00 | 04:00 | 13:00 | 04:00 | |
| Abf.ORT | Espenhain | Espenhain | Espenhain | vor Ort | Espenhain | Espenhain | vor Ort | Espenhain | Espenhain | Espenhain | vor Ort | Espenhain | vor Ort | Espenhain | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | Espenhain | |
| Rapport | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF Angebot | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF Angebot | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | ABRECHNUNG AUF ZEIT | |
| Beginn | 08:00 | 08:00 | 07:00 | 20:00 | 20:00 | 06:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 20:00 | 08:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 08:00 | 07:00 | 17:30 | 19:00 | 11:00 | 10:00 | 19:00 | 10:00 | 10:00 | 19:00 | 10:00 | 08:00-17:30 | ||
| 1 | Peter³ | Marco³ | Heiko³ | Steve(MES)³ | T.Langmann³ | Pascal³ | Pascal³ | Rene Langfeld³ | Tobias³ | Schwarzi³ | Schwarzi³ | Andreas(ERZ)³ | Andreas(ERZ)³ | Norman(ERZ) | Norman(ERZ) | Norman(ERZ) | Norman(ERZ) | Lars(SLB) | MS | MS | Lars(SLB) | Nico G. | Rene Scheibner³ | Rene Scheibner³ | Andrey³ | Zdenek (Zdenek) | Patrick(RB)³ | Rico Bach(RB) | Rico Bach(RB) | Jens |
| 2 | Niklas | Max | Michael Langmann³ | Krause | Leon | Arthurs | Arthurs | Alens | Leon (ERZ) | Yves | Yves | Eric(ERZ) | Eric(ERZ) | Ole (MS)³ | Ole (MS)³ | Ole (MS)³ | Ole (MS)³ | Bernd(SLB) | MS | MS | Bernd(SLB) | Torsten Jentzsch³ | Marek(RB) | Marek(RB) | Christian (RB) | Jaroslav (Zdenek) | Niclas (RB) | Josef (RB) | Niclas (RB) | |
| 3 | MS | Rene Langfeld³ | Marvin(ERZ) | Marvin(ERZ) | SLB | MS | MS | SLB | MS | Peter (RB) | Peter (RB) | MS | Vaclav (Zdenek) | Tom(RB)³ | ||||||||||||||||
| 4 | MES | 6412 Preistafeln als 1. | Grevenbroich | Grevenbroich | Alens | Joe(MH) | Joe(MH) | SLB | MS | MS | SLB | MS | MS | Jaroslav (Zdenek) | Steven(RB) | |||||||||||||||
| 5 | MES | 8860 Mo 6:00 Kasssenaufbau | 6412 Podeste | Mittwoch Nachtmittag | Mittwoch Nachtmittag | Tobias³ | Nico(MH) | Nico(MH) | SLB | SLB | MS | ERZ | ||||||||||||||||||
| 6 | MES | 3279 Mo Alu Kasse und Podeste | 6412Prepaidflügel | 3227 O+G 1/2m erweitern | 3036 Kassen Kassen NA im Büro | Leon (ERZ) | 9112 | 5790 | 2211 | Steffi³ | Patrick(SLB) | MS | ERZ | |||||||||||||||||
| 7 | MES | 3279 AP2ausklinken | 8164 Drahtseile über Food lose | 6412 Stopfen Präsenter | 5370 Kasse 1 Verblendung | Pascal³ | 6152 | Steffen(MES)³ | MS | MS | ERZ | |||||||||||||||||||
| 8 | MES | 3279 Kassenheizung versetzen | Kl.-Umbau | 7270 evtl | Arthurs | MS | MS | |||||||||||||||||||||||
| 9 | MES | 8657 Mo Schriftzug Kassenwand | 6076 | 6400Kassenwand haan | Montag Kamp Lintfort | Peter³ | MS | MS | 3.Sitzbank einbauen | |||||||||||||||||||||
| 10 | MES | 1950 Mo KF abends+ morgens | 3037 | 6400 Podeste | 6019 O+G Schieben | Niklas | MS | Steffi³(nur bis Freitag) | ||||||||||||||||||||||
| 11 | MES | 1312 Di Warenträger SCO Dienst | 6186 | Heiko³ | MS | Steffen(MES)³(nur bis Freitag) | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | MES | 6600Di Lagerorga Dienstag | 2070 | Michael Langmann³ | MS | MS | Treffpunkt mit MS | |||||||||||||||||||||||
| 13 | MES | MS | MS | 13:30Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MES | MS | MS | 40004 Trmice | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MES | MS | MS | Tyrsova 884 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | mit Kassenaufbau | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Adresse: | Adresse: | Adresse: | Adresse: | Adresse: | Adresse: | Adresse: | Adresse: | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Wandsbeker Zollstr. 124 | Weinbergstraße 2 | Bahnhofstr. 19 | Wisseraue 7 | Robingstr. 9 | Wiener Str. 65 | Simmeringer Hauptstraße 46 | Im Gewerbepark 4 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 22041 Hamburg | 06526 Sangerhausen | 37269 Eschwege | 51597 Morsbach | 5020 Salzburg | 7400 Oberwart | 1110 Wien | 92681 Erbendorf | ||||||||||||||||||||||
| KFZ & WKZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L-XX4420 | L-XX4401 | L-XX4496 | MES KFZ | L-XX4413 | L-XX4419 | L-XX4419 | L-XX 4402 | L-XX 4417 | L-XX4406 | L-XX4406 | ERZ KFZ | ERZ KFZ | ERZ KFZ | ERZ KFZ | MS KFZ | ERZ KFZ | SLB KFZ | MS KFZ | MS KFZ | SLB KFZ | L-XX 4497 | L-XX4403 | L-XX4403 | L-XX4422 | CZ KFZ | RB KFZ | L-XX498 | L-XX498 | Akkuschrauber Büro | |
| Satz 6/ Kiste 23 | Satz 19 | Satz 3/Kiste 1 | MES WKZ | Satz 5 | Satz 9 | Satz 9 | Satz 8/Kiste 17 | Satz 13 | Satz 15 | Satz 15 | ERZ WKZ | ERZ WKZ | ERZ WKZ | ERZ WKZ | MS WKZ | ERZ WKZ | SLB WKZ | MS WKZ | MS WKZ | SLB WKZ | Satz 18 | Satz 14/Kiste 19 | Satz 14/Kiste 19 | Satz 11/Kiste 21 | CZ WKZ | RB WKZ | RB WKZ | RB WKZ | Bohrmaschine Büro | |
| Flex Büro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MES KFZ | L-XX4494 | BS LKW | L-XX 4402 | ERZ KFZ | ERZ KFZ | SLB KFZ | SLB KFZ | ERZ KFZ | Erdbohrer | |||||||||||||||||||||
| MES WKZ | Satz 7 | Satz 8/Kiste 17 | ERZ WKZ | ERZ WKZ | SLB WKZ | SLB WKZ | ERZ WKZ | Benzinflex | ||||||||||||||||||||||
| MES KFZ | L-XX 4417 | MS KFZ | MS KFZ | |||||||||||||||||||||||||||
| MES WKZ | Satz 13 | MS WKZ | MS WKZ | |||||||||||||||||||||||||||
| L-XX4419 | MS KFZ | MS KFZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satz 9 | MS WKZ | MS WKZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| L-XX4420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satz 6/ Kiste 23 |